0
Robe Maailana
79,90 €
TTC
clear
Guide des tailles
Ceci est une table de conversion approximative pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de cette marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
USA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Poitrine (en inches) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Poitrine (en cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
Taille (en inches) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
Taille (en cm) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
Bassin (en inches) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Bassin (en cm) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
Guide des tailles
Vite! il reste
2
article (s) en stock!
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Derniers avis